Trong 24 giờ qua (Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), hệ thống camera AI ghi nhận 79 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm của người đi xe máy trong ngày đầu năm mới, nguồn tin từ Phụ nữ mới cho hay.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 16/2 đến 12h00 ngày 17/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 50 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 23 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), phát hiện 01 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 05 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Những trường hợp tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm, cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 17-02-2026 07:23:44 | 29P197303 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 17-02-2026 02:36:04 | 29A805167 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 16-02-2026 22:18:53 | 29AD73144 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 16-02-2026 21:04:31 | 29P179801 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 16-02-2026 20:08:52 | 29AE37370 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 16-02-2026 19:31:52 | 29BC10275 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 16-02-2026 18:30:30 | 29L532602 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 16-02-2026 18:10:00 | 29C151791 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 16-02-2026 17:43:14 | 29BD34591 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 16-02-2026 17:43:14 | 29AE64126 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 16-02-2026 17:35:33 | 29BD09947 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 16-02-2026 17:29:27 | 29P95550 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 16-02-2026 16:48:55 | 29L551674 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 16-02-2026 16:47:03 | 29X37520 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 16-02-2026 16:45:10 | 29AD91672 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 16-02-2026 16:41:10 | 29T144152 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 16-02-2026 16:39:27 | 17B712720 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 16-02-2026 16:39:17 | 29G109294 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 16-02-2026 16:28:12 | 29G180539 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 16-02-2026 16:02:51 | 29L197360 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 16-02-2026 15:51:39 | 90B190454 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 16-02-2026 15:43:52 | 29P114375 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 16-02-2026 15:32:53 | 29L188428 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 16-02-2026 15:22:31 | 29K211711 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 16-02-2026 15:18:41 | 29S188298 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 16-02-2026 15:03:44 | 29Z96104 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 16-02-2026 15:03:26 | 29Z95336 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 16-02-2026 14:27:05 | 29C103565 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 16-02-2026 14:09:39 | 29E257084 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 16-02-2026 14:06:00 | 12H111829 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 16-02-2026 13:59:00 | 29BN00963 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 16-02-2026 13:48:54 | 29E130893 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 16-02-2026 13:33:17 | 29B09401 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 16-02-2026 13:29:53 | 29K151643 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 16-02-2026 13:22:02 | 29E141802 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 16-02-2026 13:06:48 | 29AA86959 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 16-02-2026 12:56:50 | 29AD67214 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 16-02-2026 12:55:00 | 29H185036 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 16-02-2026 12:53:07 | 29P199119 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 16-02-2026 12:41:57 | 29E120029 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 16-02-2026 12:26:44 | 29P151047 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 16-02-2026 12:09:29 | 29H227792 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 16-02-2026 12:07:44 | 29V126282 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 16-02-2026 11:42:32 | 29D212473 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 16-02-2026 10:54:12 | 29E266264 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 16-02-2026 08:11:30 | 29T210587 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 16-02-2026 08:03:46 | 29AE64882 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 16-02-2026 07:49:03 | 29T139675 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 16-02-2026 07:36:44 | 29L112428 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 16-02-2026 07:31:16 | 29G109245 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
Cách tra cứu phạt nguội
- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:
Bước 1: Truy cập website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông
Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.
Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.
- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.
Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.
Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.