| Cổng trường Đại học Đà Lạt | Sinh viên thực tập tại Khoa Sinh học | 
| Sinh viên Khoa Du lịch Sinh viên khoa Vật lý – KTHN | Sinh viên Khoa Nông Lâm Sinh viên Khoa Quốc tế học | 
| TT | Ký hiệu Trường | Ngành tuyển sinh | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến 2021) | Tổ hợp môn xét tuyển | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| THPT | Học bạ | THPT | Học bạ | |||||||
| 1 | TDL | Toán học (Toán – Tin học, Toán ứng dụng, Toán lý thuyết) | 7460101 | 40 | A00, A01, D07, D90 | 15 | 20 | 18 | 20 | 14 | 
| 2 | TDL | Sư phạm Toán học | 7140209 | 30 | A00, A01, D07, D90 | 18.5 | 24 | 18 | 24 | 17 | 
| 3 | TDL | Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 | A00, A01, D07, D90 | 24 | 24 | 20 | 24 | - | 
| 4 | TDL | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 70 | A16, C14, C15, D01 | 19.5 | 24 | 19 | 24 | - | 
| 5 | TDL | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 180 | A00, A01, D07, D90 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 
| 6 | TDL | Vật lý học | 7440102 | 30 | A00, A01, A12, D90 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 
| 7 | TDL | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | A00, A01, A12, D90 | 21 | 24 | 20 | 24 | 17 | 
| 8 | TDL | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 70 | A00, A01, A12, D90 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 
| 9 | TDL | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 40 | A00, A01, D01, D90 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 
| 10 | TDL | Hóa học (Hóa phân tích, Hóa hữu cơ ứng dụng) | 7440112 | 30 | A00, B00, D07, D90 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 
| 11 | TDL | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | A00, B00, D07, D90 | 18.5 | 24 | 18 | 24 | 17 | 
| 12 | TDL | Sinh học (Sinh học ứng dụng) | 7420101 | 30 | A00, B00, B08, D90 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 
| 13 | TDL | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | A00, B00, B08, D90 | 22 | 24 | 20 | 24 | 17 | 
| 14 | TDL | Khoa học Môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường) | 7440301 | 30 | A00, B00, B08, D90 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 
| 15 | TDL | Nông học | 7620109 | 80 | B00, D07, B08, D90 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 
| 16 | TDL | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 200 | A00, B00, B08, D90 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 
| 17 | TDL | Công nghệ Sau thu hoạch | 7540104 | 80 | A00, B00, B08, D90 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 
| 18 | TDL | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 300 | A00, A01, D01, D96 | 17 | 20 | 16 | 20 | 16 | 
| 19 | TDL | Kế toán | 7340301 | 150 | A00, A01, D01, D96 | 16 | 20 | 15 | 20 | 15 | 
| 20 | TDL | Luật | 7380101 | 300 | A00, C00, C20, D01 | 17 | 20 | 16 | 20 | 17 | 
| 21 | TDL | Xã hội học | 7310301 | 20 | C00; C19; C20; D66 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 
| 22 | TDL | Văn hoá học | 7229040 | 20 | C20, D01, D78, D96 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 
| 23 | TDL | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 7229030 | 40 | C20, D01, D78, D96 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 
| 24 | TDL | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | C00, C20, D14, D15 | 18.5 | 24 | 18 | 24 | 17 | 
| 25 | TDL | Lịch sử | 7229010 | 20 | C00, C19, C20, D14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 
| 26 | TDL | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | C00, C19, C20, D14 | 18.5 | 24 | 18 | 24 | 17 | 
| 27 | TDL | Việt Nam học | 7310630 | 20 | C00, C20, D14, D15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 
| 28 | TDL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 250 | C00, C20, D01, D78 | 17.5 | 21 | 17.5 | 21 | 17 | 
| 29 | TDL | Công tác xã hội | 7760101 | 50 | C00; C19; C20; D66 | 15 | 20 | 14 | 20 | 15 | 
| 30 | TDL | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 7310608 | 300 | C00, D01, D78, D96 | 16 | 21 | 16 | 21 | 16 | 
| 31 | TDL | Quốc tế học | 7310601 | 20 | C00, C20, D01, D78 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 
| 32 | TDL | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 250 | D01, D72, D96 | 16 | 21 | 15 | 21 | 16 | 
| 33 | TDL | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 50 | D01, D72, D96 | 18.5 | 24 | 18 | 24 | 17 | 
| CÁC NGÀNH MỚI DỰ KIẾN TUYỂN SINH NĂM 2021 | ||||||||||
| 34 | TDL | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 50 | A00, A01, A12, D90 | - | - | - | - | - | 
| 35 | TDL | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | A00, A02, B00, D07 | - | - | - | - | - | 
| 36 | TDL | Hóa dược | 7720203 | 50 | A00, B00, D07, D90 | - | - | - | - | - | 
| 37 | TDL | Văn hóa du lịch | Thí điểm | 50 | C20, D01, D78, D96 | - | - | - | - | - | 
| 38 | TDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 50 | A00, B00, D07, D90 | - | - | - | - | - | 
| 39 | TDL | Khoa học dữ liệu | Thí điểm | 50 | A00, A01, D07, D90 | - | - | - | - | - | 
| 40 | TDL | Dân số và Phát triển | Thí điểm | 50 | C00; C19; C20; D66 | - | - | - | - | - | 
| 41 | TDL | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 50 | A00, A01, D01, D96 | - | - | - | - | - | 
| 42 | TDL | Trung Quốc học | 7310612 | 50 | C20, D01, D78, D96 | - | - | - | - | - | 
| Tổng chi tiêu: | 3270 | |||||||||
 
 
     
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            