Giá vàng trong nước
Báo Đà Nẵng cập nhật lúc 17h00 ngày 4/4, thị trường vàng miếng ghi nhận xu hướng đi ngang tại phần lớn doanh nghiệp. Công ty SJC điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá lên 171,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở mức 174,53 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán thu hẹp còn 3,03 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 171,1 triệu đồng/lượng mua vào và 174,6 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Biên độ chênh lệch duy trì ở 3,5 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có giá mua cao nhất, đạt 172,5 triệu đồng/lượng sau khi tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Giá bán ra ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch xuống còn 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.
Các hệ thống Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ nguyên mặt bằng giá. Phú Quý giao dịch ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ và hai thương hiệu Bảo Tín cùng niêm yết 171 triệu đồng/lượng mua vào, 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, với chênh lệch phổ biến 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 4/4/2026: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, BTMH, Doji, Phú Quý
Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng chiều nay tiếp tục ổn định. DOJI niêm yết nhẫn vàng ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng.
SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, lên 171,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở 174,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán còn 3,1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 4/4/2026 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 171,5 | 174,5 | +500 | - |
| Tập đoàn DOJI | 171,1 | 174,6 | - | - |
| PNJ | 171 | 174,5 | - | - |
| Phú Quý | 171 | 174,5 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 171 | 174,5 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 171 | 174,5 | - | - |
| Mi Hồng | 172,5 | 174,5 | +200 | +200 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 4/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 171,000 | 174,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 171,000 | 174,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 171,000 | 174,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 171,100 | 174,600 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 171,000 | 174,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 171,000 | 174,500 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 171,000 | 174,500 |
| Vàng 24K DOJI | 165,500 | 169,500 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 4/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 171,000 | 174,500 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 169,400 | 172,900 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 169,400 | 172,900 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169,400 | 172,900 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 169,400 | 172,900 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 167,600 | 171,600 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 167,430 | 171,430 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 164,030 | 170,230 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 163,680 | 169,880 |
| Vàng 916 (22K) | 150,990 | 157,190 |
| Vàng 750 (18K) | 119,800 | 128,700 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107,790 | 116,690 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102,640 | 111,540 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95,780 | 104,680 |
| Vàng 585 (14K) | 91,490 | 100,390 |
| Vàng 416 (10K) | 62,490 | 71,390 |
| Vàng 375 (9K) | 55,450 | 64,350 |
| Vàng 333 (8K) | 48,240 | 57,140 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 4/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 171.000 | 174.500 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 169.500 | 172.500 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 169.500 | 172.500 |
| Bản vị vàng BTMC | 169.500 | 172.500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 167.500 | 171.500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 167.300 | 171.300 |
| 4. SJC - Cập nhật: 4/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 171.500 ▲500K | 174.500 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 171.500 ▲500K | 174.520 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 171.500 ▲500K | 174.530 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 - 1 chỉ | 171.300 ▲500K | 174.300 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 - 0.5 chỉ | 171.300 ▲500K | 174.400 |
| Nữ trang 99,99% | 169.300 ▲500K | 172.800 |
| Nữ trang 99% | 164.589 | 171.089 |
| Nữ trang 75% | 120.863 | 129.763 |
| Nữ trang 68% | 108.766 | 117.666 |
| Nữ trang 61% | 96.669 | 105.569 |
| Nữ trang 58,3% | 92.002 | 100.902 |
| Nữ trang 41,7% | 63.315 | 72.215 |
Giá vàng thế giới
Nguồn tin từ Kinh tế chứng khoán cho biết, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 ngày 4/4 (giờ Việt Nam) ở mức 4.676 USD/ounce, không thay đổi so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.362 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,6 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 25,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang vấp phải áp lực điều chỉnh đi xuống khi không thể chinh phục vùng kháng cự 4.800 USD/ounce. Việc đồng USD bứt phá đi lên cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ đẩy chi phí nắm giữ vàng đắt đỏ hơn, qua đó làm gia tăng lực xả bán trên thị trường.
Theo báo Nghệ An, diễn biến của giá vàng trong nước hiện nay tiếp tục chịu tác động lớn từ yếu tố cung – cầu. Dù giá duy trì ở mức cao, lực mua trên thị trường vẫn chiếm ưu thế. Mỗi khi giá điều chỉnh giảm, nhu cầu mua vào lại tăng mạnh, khiến nguồn cung không đủ để tạo áp lực kéo giá đi xuống.
Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, lượng bán ra vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Đối với vàng nhẫn, mỗi khách hàng thường chỉ được mua từ 1 đến 2 chỉ mỗi ngày. Riêng vàng miếng SJC, người mua phải đăng ký trước lịch giao dịch thông qua hệ thống trực tuyến của doanh nghiệp.